Cotisation annuelle de 20.-
Cotisations horaires (valable dès le 1er novembre 2008)
Le barème tient compte de deux facteurs:
Pour la nuit (exceptionnel), un montant de 12.- est facturé.
Accueil de courte durée, dépannage: 9.-/heure.
Prix hors-canton: 9.-/heure par enfant
Est considéré comme 1er enfant, celui dont les heures de garde sont les plus nombreuses.
| Revenu imposable selon chiffre 6.16 de la déclaration fiscale |
1er enfant placé | 2ème enfant placé | dès 3ème enfant placé + ss. |
| Inférieur à CHF 35'000.- à discuter systématiquement avec les services sociaux pour garantie de paiement |
4.20 | 3.70 | 3.20 |
| 35'001.- à 40'000.- | 4.20 | 3.90 | 3.50 |
| 40'001.- à 45'000.- | 4.40 | 4.10 | 3.70 |
| 45'001.- à 50'000.- | 4.60 | 4.30 | 3.90 |
| 50'001.- à 55'000.- | 4.70 | 4.40 | 4.00 |
| 55'001.- à 60'000.- | 4.80 | 4.50 | 4.10 |
| 60'001.- à 65'000.- | 4.90 | 4.60 | 4.20 |
| 65'001.- à 70'000.- | 5.00 | 4.70 | 4.30 |
| 70'001.- à 75'000.- | 5.10 | 4.80 | 4.30 |
| 75'001.- à 80'000.- | 5.20 | 4.90 | 4.50 |
| 80'001.- à 85'000.- | 5.30 | 5.00 | 4.60 |
| 85'001.- à 90'000.- | 5.60 | 5.30 | 4.90 |
| 90'001.- à 95'000.- | 6.00 | 5.70 | 5.30 |
| 95'001.- à 100'000.- | 6.40 | 6.10 | 5.70 |
| 100'001.- à 105'000.- | 6.80 | 6.50 | 6.10 |
| 105'001.- à 110'000.- | 7.00 | 6.70 | 6.30 |
| 110'001.- à 115'000.- | 7.20 | 6.90 | 6.50 |
| 115'001.- à 120'000.- | 7.60 | 7.30 | 6.90 |
| 120'001.- à 125'000.- | 7.80 | 7.50 | 7.10 |
| dès 125'001.- | 8.00 | 7.70 | 7.30 |
En plus du montant maximum par jour de 80.- par enfant, s'ajoutent:
Prix des repas
| Collation, petit-déjeuner, goûter | CHF 2.00 |
| Repas, enfants jusqu'à 6 ans | CHF 5.00 |
| Repas, enfants de plus de 6 ans | CHF 7.00 |
